Growth Chart
| Age | Male | Female |
|---|---|---|
| 2 months | 10-15 lbs | 8-12 lbs |
| 4 months | 22-30 lbs | 18-25 lbs |
| 6 months | 33-43 lbs | 26-36 lbs |
| 9 months | 40-53 lbs | 33-46 lbs |
| 12 months | 43-57 lbs | 35-50 lbs |
When Do They Stop Growing?
Full height by 12-15 months. Full weight by 18-24 months.
Adult Size
- Males: 21-23.5 in, 45-60 lbs
- Females: 20-22 in, 35-50 lbs